ALP tehnologija Konvencionalni solarni modul 535- 555 W Bifacial Perc, sa zrelom tehnologijom i ekstremnom ekonomičnošću, pruža energetski temelj za smanjenje troškova za pohranu energije za 12% . za 12%, u trostrukoj upotrebi, u kompleksima, snijega, poput pustinja, postajući moćan alat za energiju Revolucija u područjima bez struje širom svijeta .

Dual-stak monokristalni solarni modul veličine


Ključne karakteristike
Izlaz ultra-visokih snage
MBB Mono Perc Cell Technology, Maksimalna snaga snage 555W;
Polurezan raspored ćelije, donji gubitak RS i toplotni koeficijenti;
Bifacial ćelija, dodatnih 5%-30% više prinosa .
Ultra visoka pouzdanost
Dvo-stakleni dizajn s poe incapsulansom, bez PID rizika;
100% EL dvostruka inspekcija, stroga interna kontrola kvaliteta .
Izvrsne performanse slabog svetlosti
Izvrsne performanse slabog osvjetljenja u oblačnim danima;
Ujutro i večeri .
Certificirano da izdrži najizazovnije okruženje
2400 PA opterećenje vjetra * 5400 PA opterećenje za snijeg * 25 mm Kamen za kamen na 82km / h .
Kompatibilan je visoki napon sistema
Maksimalni napon od 1500V DC-a uštedi ukupni trošak sistema .
Visoka vatrogasna klasa
Class Clay C certificirani, minimizirajte požar rizik od sustava .
Garancija performansi 30 godina

Kvalifikacije i certifikati

| * IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941 | * ISO 9001: Sistem upravljanja kvalitetom |
| * ISO 14001: Sistem upravljanja okolišem | * ISO 45001: Zdravlje i sigurnost na radu |
Električni podaci
| Tip (tolerancija: 0-+5 W) | JT535ssh (b) | JT540ssh (b) | JT545SH (B) | JT550ssh (B) | JT555ssh (B) | |||||
| Stanje ispitivanja | STC | Nmot | STC | Nmot | STC | Nmot | STC | Nmot | STC | Nmot |
| Maksimalni Pmax (W) | 535 | 399.25 | 540 | 403.26 | 545 | 407.29 | 550 | 411.34 | 555 | 415.40 |
| Maksimalni napon napajanja VMP (V) | 41.5 | 38.8 | 41.7 | 39.0 | 41.9 | 39.2 | 42.1 | 39.4 | 42.3 | 39.6 |
| Maksimalna struja struje IMP (a) | 12.90 | 10.29 | 12.95 | 10.34 | 13.01 | 10.39 | 13.07 | 10.44 | 13.13 | 10.49 |
| Napon otvorenog kruga VOC (V) | 49.8 | 46.4 | 50.0 | 46.6 | 50.2 | 46.8 | 50.4 | 47.0 | 50.6 | 47.2 |
| Trenutni krug ISC (a) | 13.75 | 11.08 | 13.80 | 11.12 | 13.86 | 11.16 | 13.92 | 11.2 | 13.98 | 11.24 |
| Efikasnost modula (%) | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% | |||||
STC: IRADINACT 1000W / m2, temperatura ćelije 25 stepeni, zračna masa AM1.5
NMOT: Iradionkt na 800W / m2, temperatura okoline 20 stepeni, brzina vjetra 1m / s
Merna tolerancija: ± 3%
Podešavanje stražnje strane (JT540SH (B))
| Power Deca | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Maksimalna snaga - Pmax (W) | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | 702 |
| Maksimalni napon napajanja - VMP (V) | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.80 | 41.80 | 41.80 |
| Maksimalna struja snage - IMP (a) | 13.60 | 14.25 | 14.90 | 15.51 | 16.15 | 16.79 |
| Napon otvorenog kruga - VOC (V) | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.70 | 49.70 | 49.70 |
| Struja kratkog spoja - LSC (a) | 14.45 | 15.10 | 15.75 | 16.36 | 17.00 | 17.64 |
Temperaturni rejting
| Koeficijent temperature LSC (Alsc) | +0.048% / stepen |
| Temperaturni koeficijent VOC (VOC) | -0.27% / stepen |
| Koeficijent temperature PMAX-a (YPMP) | -0.35% / stepen |
| Radna temperatura normalnog modula (nmot) | 41 stepen ± 3 stepena |
Radni parametri
| Maksimalni napon sistema | 1500V / DC (IEC) |
| Radna temperatura | -40 stepen -+85 stepen |
| Maksimalni osigurač serije | 25A |
| Maksimalno testno opterećenje, pritisnite / povucite | 5400PA / 2400PA |
| Vodljivost na terenu | Manje od ili jednako 0.1ω |
| Sigurnosna klasa | II |
| Otpor | Veći ili jednak 100mω |
| VOC i ISC tolerancija | ±2%/±3% |
| Bifacijalnost | 70±5% |
Mehanički podaci
| Tip solarne ćelije | Mono 91x182 mm (3,6x7,2 inča) |
| Broj ćelija | 144 [2 x (12 x 6) ] |
| Dimenzije modula | 2278x1134x30 mm (89.7x44.6x1,2 inča) |
| Težina | 32 kg (70,5 lb) |
| Prednji poklopac | Visok prijenos, AR-obložena kaljeno staklo, 2.0mm |
| Nazad | Visok prijenos, kaljeno, bijelo rešeno staklo / AR premaz (neobavezno), 2,0 mm |
| Okvir | Srebro, anodizirane aluminijske legure |
| J-Box | Veći ili jednak IP68 |
| Kabl | 4.0 mm² Solarni kabel, 400 mm (+) / 200mm (-) |
| Broj dioda | 3 |
Konfiguracija ambalaže
| Modul po paleti | 36 komada |
| Modul po 40'HQ kontejnera | 20 paleta, 720 komada |
IV krivine


Popularni tagovi: Konvencionalni solarni modul 535-555 W Bifacial Perc, Kina Konvencionalni solarni modul 535-555 W Bifacial PERC proizvođači, dobavljači, tvornica, 200w solarna ploča, Konvencionalni solarni modul 540 555W mono Perc, Fleksibilni fotonaponski paneli, Fleksibilni solarni modul, Solarni modul, Solarni paneli







